
Aktualių etatų ir užimtumo sąrašas
Prezidiumas
Prezidentas | 1 etatas | 1 personalas |
Prezidiumo narys | 10 etatas | 9 personalas |
Prezidiumo patarėjas | 1 etatas | 1 personalas |
Viso prezidiume | 12 | 11 |
Sekretoriato vadovybė
Generalinis sekretorius | 1 etatas | 1 personalas |
Inovacijų ir transporto politikos sekretorius | 1 etatas | 1 personalas |
Viso sekretoriato vadovybėje | 2 | 2 |
TIR ir tranzito departamentas
TIR ir tranzito departamento vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
Vyr. specialistas | 1 etatas | 1 personalas |
Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistas | 0.125 etatas | 1 personalas |
TIR specialistas (Klaipėdos skyrius) | 0.25 etatas | 1 personalas |
TIR ir vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistas (Klaipėdos skyrius) | 0.25 etatas | 1 personalas |
Iš viso TIR ir tranzito departamente | 2.625 | 5 |
Transporto departamentas
Krovininio transporto skyriaus vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
Pavaduotojas keleiviniam transportui | 1 etatas | 1 personalas |
Iš viso transporto departamente | 2 | 2 |
Tarptautinių santykių ir projektų departamentas
Tarptautinių ryšių ir projektų vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
TIR procedūrų ir tarptautinių projektų vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
Transporto reikalų ir tarptautinių projektų vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
Iš viso tarptautinių santykių ir projektų departamente | 3 | 3 |
Bendrųjų reikalų departamentas
Dokumentų valdymo vyr. specialistas | 1 etatas | 1 personalas |
Prezidiumo patarėjas | 1 etatas | 1 personalas |
IT projektų vadovas | 1 etatas | 1 personalas |
Iš viso bendrųjų reikalų departamente | 3 | 3 |
12
Viso prezidiume
12,625
Viso sekretoriate
24,625
Viso asociacijoje