- Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos vežėjai krovinius tarp Europos Bendrijos šalių gabena su Bendrijos licencijos patvirtintomis kopijomis, į kitas šalis – su kiekvienos atitinkamos šalies kelionės leidimais.
- Lietuvos vežėjai krovinius į/iš Europos Sąjungos šalių gabenti į/iš ne Europos Sąjungos šalis gali su ETMK leidimu arba ES trečiosios šalies kelionės leidimu.
- ETMK leidimo arba ES trečiosios šalies kelionės leidimo nereikia krovinių vežimui į/iš Belgijos, Šveicarijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Olandijos, Slovėnijos, Slovakijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Airijos. Šiuo atveju užtenka turėti Bendrijos licencijos patvirtintas kopijas.
- Taip pat su Bendrijos licencijos patvirtintomis kopijomis Lietuvos vežėjai krovinius į/iš trečiąsias šalis gali vežti per automobilio registracijos šalį iš/į Austriją, Vokietiją*, Prancūziją ir Ispaniją. ETMK leidimas ar trečiosios šalies kelionės leidimas šiais atvejais nereikalingas.
- Visais atvejais, gabenant krovinius į/iš trečiąsias ne Europos Sąjungos šalis Lietuvos vežėjai privalo turėti šių valstybių trečiųjų šalių leidimus, kurie suteikia teisę vykdyti tokius vežimus.
| Valstybė | Krovinių vežimui į (iš) trečias ne ES šalis reiklaingas | |||
|---|---|---|---|---|
| Be leidimų | ETMK leidimas | Trečios šalies leidimas | Vyksta derybos | |
| Airija | + | |||
| Austrija | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | ||
| Belgija | + | |||
| Bulgarija | + | + | ||
| Čekija | + | + | ||
| Danija | + | |||
| Didžioji Britanija** | + | |||
| Estija | + | |||
| Graikija | + | + | ||
| Ispanija | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | ||
| Italija | + | |||
| Kipras | + | + | ||
| Kroatija | + | + | ||
| Latvija | + | |||
| Lenkija | + | + | ||
| Liuksemburgas | + | + | ||
| Malta | + | |||
| Norvegija | + | + | ||
| Olandija | + | |||
| Portugalija | + | + | ||
| Prancūzija | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | ||
| Rumunija | + | + | ||
| Slovakija | + | |||
| Slovėnija | + | |||
| Suomija | + | + | ||
| Švedija | + | + | ||
| Šveicarija | + | |||
| Vokietija* | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | + išskyrus, kai maršrutas eina per gimtąją šalį | ||
| Vengrija | + | + |
*Susitarta, jog vežant krovinius tarp Vokietijos ir šiaurinių Rusijos Federacijos sričių (įskaitant Maskvos regioną) ir atvirkščiai, „įprastu vežimo maršrutu“ pripažįstamas kelias per Lietuvą ir tokiam vežimui nereikalingi trečių šalių leidimai.
**Vadovaujantis ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Memorandumu 2022/Nr.1260
