PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1B-517 (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1B-680 redakcija)
Eil. nr. | Prekės kodas* | Prekės aprašymas |
---|---|---|
1. | 0101-0106 | Gyvi gyvūnai ir paukščiai |
2. | 0201 | Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta |
3. | ex 0203 | Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta |
4. | ex 0204 | Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta |
5. | ex 0205 00 | Arklių, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta |
6. | ex 0206 | Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti |
7. | ex 0207 | Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti |
8. | ex 0208 | Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti |
9. | ex 0209 | Kiaulių riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių riebalai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti |
10. | 0301 | Gyvos žuvys |
11. | 0302 | Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje |
12. | ex 0304 | Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta |
13. | ex 0306 | Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti |
14. | ex 0307 | Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti |
15. | ex 0308 | Vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti |
16. | 0401 | Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių |
17. | 0402 | Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių |
18. | 0403 | Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos |
19. | 0404 | Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje |
20. | ex 0405 | Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai |
21. | 0406 | Sūriai ir varškė |
22. | ex 0407 | Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži |
23. | ex 0408 | Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti |
24. | ex 0504 00 00 | Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti |
25. | ex 0511 | Galvijų ir kuilių sperma |
26. | 0602 90 10 | Grybiena |
27. | ex 0603 | Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos |
28. | 0702 00 00 | Pomidorai, švieži arba atšaldyti |
29. | 0705 | Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos |
30. | 0707 00 | Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti |
31. | 0709 | Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos |
32. | ex 0803 | Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži |
33. | ex 0804 | Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži |
34. | ex 0806 | Vynuogės, šviežios |
35. | 0808 | Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži |
36. | 0809 | Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži |
37. | 0810 | Kiti vaisiai, švieži |
38. | 1601 00 | Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; |
39. | maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų | |
40. | ex 1602 | Kiti paruošti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo |
41. | 1901 20 00 | Mišiniai ir tešlos, skirti kepiniams, klasifikuojamiems 1905 pozicijoje, gaminti |
42. | 1902 20 | Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu |
43. | 1905 90 30 | Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės |
44. | 2009 | Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių |
45. | 2102 10 | Aktyviosios mielės |
46. | 2105 00 | Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos |
47. | ex 3001 90 | Žmogaus arba gyvūninės kilmės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje |
48. | 3002 10 | Imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti arba gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant |
49. | 3002 90 10 | Žmonių kraujas |
50. | 3002 90 30 | Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje |
51. | 4902 | Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos |
52. | 9508 10 00 | Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai |
- Prekių kodai pateikti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL 2011 L 282, p. 1).
** Greitai gendančių prekių sąrašas sudarytas remiantis 1970 m. rugsėjo 1 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Susitarimu dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) (Žin., 2011, Nr. 104-4870).
PASTABA. Transporto priemonės krovinys laikomas greitai gendančiu, jeigu šiame sąraše nurodytos prekės sudaro ne mažiau kaip 30 procentų transporto priemonės krovinio masės.